RA hoja de batería del Li-ion
Descripción
Laminado en láminas de cobre para batería del Li-ion
Especificación:
Grueso: 6 ~ 12μm (0.0002 ~ 0,0005 pulgadas)
Anchura: ≤650mm (≤25.6 pulgadas)
Rendimiento:
Comparación para RA YAMP; Lámina de cobre de ED
Artículo | Lámina de cobre RA | Lámina de cobre de ED |
Arte | Física del balanceo | Electrólisis química |
Precisión | Muy bien | Buena |
Pureza | Mayor | Alta |
Fuerza | Mayor | Alta |
Dureza | Muy bien | Buena |
Doblabilidad | Muy bien | Buena |
Elasticidad | Mayor | Alta |
Densidad | Mayor | Alta |
Resistencia a la tracción | Mayor | Alta |
Estructura cristalina | Organización del balanceo | Cristales aciculares |
Superficie | Brillante | Mate |
Consistencia de aspecto | Buena | Buena |
Aplicación:
Alimentación pilas, las baterías de polímero y otros materiales de la batería.
Ventaja:
Este material tiene buen aspecto consistencia, fuerza de alta resistencia, alta bendability y no-grietas.
Propiedades:
Artículo | Unidad | Parámetro | |||
Espesor | mm | 0.007 | 0.01 | 0.012 | |
Pureza | % | ≥99.90 | ≥99.90 | ≥99.90 | |
Peso del área | g/㎡ | 65±10.5 | 95±10.5 | 105±10.5 | |
Rugosidad (lado doble R) | YAMP; #956 m | ≤0.17 | ≤0.17 | ≤0.17 | |
Normal | Resistencia a la tracción | MPa | ≥345 | ≥350 | ≥350 |
Alargamiento | % | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | |
Properties(Conductivity) eléctrica | 20℃IACS | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |
La oxidación de alta temperatura (160℃for horas) | ---- | PASAR | PASAR | PASAR |
Civen Metal es profesional como uno de la hoja principal de ra para li-ion batería fabricantes y proveedores en China, trayéndole la mejor calidad y productos eficaces. Contamos con una fábrica productiva. Bienvenido a contactarnos.